產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 便攜式電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > HI98188便攜式高精度專業(yè)級微電腦EC-TDS-NaCI-°C測定儀
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2022-02-18
訪  問  量:1811產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI98188便攜式高精度專業(yè)級微電腦EC-TDS-NaCI-°C測定儀產(chǎn)品簡介:
HI98188便攜式高精度專業(yè)級微電腦EC-TDS-NaCI-°C測定儀采用新款外觀設(shè)計,大屏幕顯示。自動檢測、自動終點,人性化操作界面,穩(wěn)定指示標(biāo)識。自動量程轉(zhuǎn)換,自動識別電。符合美藥典規(guī)定USP <645> 三步驟電導(dǎo)率分析標(biāo)準(zhǔn),線性和非線性溫度補償,校準(zhǔn)曲線設(shè)置,自動識別1-5點校準(zhǔn),USB數(shù)據(jù)傳輸,400組數(shù)據(jù)存儲,高性價比。適用于水處理、科研機構(gòu)、食品飲料、環(huán)境分析等不同行業(yè)。
HI98188便攜式高精度專業(yè)級微電腦EC-TDS-NaCI-°C測定儀主要特點:
1、自動選擇測量范圍
2、超大電阻率量程至100MΩ
3、三種鹽度測量范圍
4、USP<645>標(biāo)準(zhǔn)三個階段測量
5、zui多可進行5點校準(zhǔn)
6、IP67防水標(biāo)準(zhǔn)
7、自動或手動數(shù)據(jù)存儲
8、數(shù)據(jù)傳輸功能(USB數(shù)據(jù)接口)
HI98188便攜式高精度專業(yè)級微電腦EC-TDS-NaCI-°C測定儀技術(shù)參數(shù):
HI98188便攜式高精度專業(yè)級微電腦EC-TDS-NaCI-°C測定儀  | ||
電 導(dǎo) 率  | 測量范圍  | 0-400mS/cm(實際電導(dǎo)率至1000mS/cm);0.001-9.999µS/cm; 10.00-99.99µS/cm;100.0-999.9µS/cm;1.000-9.999mS/cm; 10.00-99.99mS/cm;100.0-1000.0mS/cm(自動選擇量程)  | 
解析度  | 0.001µS/cm;0.01µS/cm;0.1µS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm  | |
精度  | 讀數(shù)的±1%(±0.01µS/cm或1個字)  | |
電 阻 率  | 測量范圍  | 1-999.9Ohm·cm;1.000-9.999kOhm·cm;10.00-99.99kOhm·cm; 100.0-999.9kOhm·cm;1.0-100.0MOhm·cm(自動選擇量程)  | 
解析度  | 0.1Ohm·cm;0.001kOhm·cm;0.01kOhm·cm;0.1kOhm·cm;0.1MOhm·cm  | |
精度  | ±2%ofreading(±1Ohm·cm或1個字)  | |
TDS  | 測量范圍  | 0.00-99.99ppm;100.0-999.9ppm;1.000-9.999g/L; 10.00-99.99g/L;100.0-400.0g/L(自動選擇量程)  | 
解析度  | 0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L  | |
精度  | 讀數(shù)的±1%(±0.05ppm或1個字)  | |
鹽 度  | 測量范圍  | 鹽度:0.0-400.0%;海水鹽度:0.00-80.00(PSU);百分比鹽度:0.01-42.00  | 
解析度  | 0.1%;0.01  | |
精度  | 讀數(shù)的±1%  | |
溫 度  | 測量范圍  | -20.0-120.0℃  | 
解析度  | 0.1℃  | |
精度  | ±0.2℃  | |
校 準(zhǔn)  | 電導(dǎo)率  | 5點校準(zhǔn),內(nèi)置7個校正點(0.00µS/cm,84.0µS/cm,1.413mS/cm,5.00mS/cm,12.88mS/cm,80.0mS/cm,111.8mS/cm)  | 
鹽度  | 百分比鹽度單點校準(zhǔn)(選購HI7037校準(zhǔn)液)  | |
溫度  | 1/2點校準(zhǔn)  | |
溫度補償  | -20.0-120.0℃  | |
參照溫度  | 15℃,20℃and25℃  | |
TDS轉(zhuǎn)換因子  | 0.40-1.00  | |
配套探頭  | 四環(huán)電導(dǎo)電,內(nèi)置溫度傳感器  | |
數(shù)據(jù)存儲  | 400組  | |
存儲間隔  | 5秒至1分鐘之間選擇  | |
數(shù)據(jù)接口  | USB接口(選購HI92000軟件)  | |
電池類型  | 4×1.2VAA  | |
充電模式  | 感應(yīng)充電  | |
自動關(guān)機  | 用戶設(shè)定:5、10、30、60分鐘或不關(guān)機  | |
防水等級  | IP67  | |
尺寸/重量  | 226.5×95×52mm/525g  | |
標(biāo)準(zhǔn)配置  | ||
HI98188  | 適用于電導(dǎo)率解析度為:0.01 µS/cm、主機、HI76313內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/TDS電(DIN接口、線長:4米)、HI710042感應(yīng)式電源充電器(含HI710006/8 AC230V/12Vdc電源適配器)、中英使用手冊、HE721005儀器攜帶箱  | |
HI98188D  | 適用于電導(dǎo)率解析度為:0.01 µS/cm、主機、HI76313內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/TDS電(DIN接口、線長:4米)、HI7031(標(biāo)準(zhǔn)值:1413 uS/cm、規(guī)格:500 mL)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、HI710042感應(yīng)式電源充電器(含HI710006/8 AC230V/12Vdc電源適配器)、中英使用手冊、HE721005儀器攜帶箱  | |
HI98188W  | 適用于電導(dǎo)率解析度為:0.001 µS/cm、主機、HI76312高性能內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/TDS電(DIN接口、線長:1米)、HI710042感應(yīng)式電源充電器(含HI710006/8 AC230V/12Vdc電源適配器)、中英使用手冊、HE721005儀器攜帶箱  | |
HI98188WD  | 適用于電導(dǎo)率解析度為:0.001 µS/cm、主機、HI76312高性能內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/TDS電(DIN接口、線長:1米)、HI7031(標(biāo)準(zhǔn)值:1413 uS/cm、規(guī)格:500 mL)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、HI710042感應(yīng)式電源充電器(含HI710006/8 AC230V/12Vdc電源適配器)、中英使用手冊、HE721005儀器攜帶箱  | |
選購附件  | ||
HI76313  | 內(nèi)置溫度傳感器多參數(shù)四環(huán)電  | |
HI76312  | 內(nèi)置溫度傳感器多參數(shù)四環(huán)電  | |
HI7037  | 鹽度(NaCI)標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7033  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7031  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7039  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7030  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7034  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7035  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7032  | 常規(guī)總固體溶解度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI70442  | 常規(guī)總固體溶解度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7036  | 常規(guī)總固體溶解度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI70038  | 常規(guī)總固體溶解度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7061  | 常規(guī)電清洗液  | |
HI7073  | 蛋白質(zhì)電清洗液  | |
HI7074  | 無機物電清洗液  | |
HI7077  | 油脂電清洗液  | |
HI92000  | 數(shù)據(jù)處理管理軟件  | |
HI920014  | 數(shù)據(jù)傳輸線  | |
HI710042  | 感應(yīng)式電源充電器  | |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢