產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 便攜式電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > HI8732微電腦便攜式電導(dǎo)率EC測(cè)定儀
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-02-18
訪  問(wèn)  量:2164產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI8732微電腦便攜式電導(dǎo)率EC測(cè)定儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HI8732微電腦便攜式電導(dǎo)率EC測(cè)定儀采用便攜式設(shè)計(jì),優(yōu)良防水性能,精巧輕質(zhì),便于攜帶維護(hù)。三檔量程,您可以根據(jù)需要進(jìn)行選擇。電內(nèi)置溫度傳感器,電導(dǎo)率、總?cè)芙夤腆w、溫度同時(shí)測(cè)定,快速切換測(cè)量參數(shù)。自動(dòng)溫度補(bǔ)償,電導(dǎo)率和總固體溶解度為單點(diǎn)校準(zhǔn),溫度為出廠校準(zhǔn)。適用于野外現(xiàn)場(chǎng)快速準(zhǔn)確分析。
HI8732微電腦便攜式電導(dǎo)率EC測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
HI8732微電腦便攜式電導(dǎo)率EC測(cè)定儀  | ||
測(cè)量范圍  | 電導(dǎo)率-EC  | 0.00 to 4.00 mS/cm  | 
總固體溶解度-TDS  | 0 to 1999 ppm  | |
溫度  | 0 to 70.0 ℃  | |
解析度  | 電導(dǎo)率-EC  | 0.01 mS/cm  | 
總固體溶解度-TDS  | 1 ppm  | |
溫度  | 0.1 ℃  | |
測(cè)量精度  | 電導(dǎo)率-EC  | ±2% F.S.  | 
總固體溶解度-TDS  | ±2% F.S.  | |
溫度  | ±0. 5℃  | |
校準(zhǔn)模式  | 手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn)  | |
溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,0 to 50 ℃(32 to 122°F)  | |
供電方式  | 1×9 V電池  | |
使用環(huán)境  | 0 to 50 ℃(32 to 122°F);RH max 100%  | |
尺寸重量  | 164×76×45 mm;250 g  | |
標(biāo)準(zhǔn)配置  | ||
HI8732  | 主機(jī)、HI761285內(nèi)置溫度傳感器EC/ TDS電(線長(zhǎng):1米)、中英使用手冊(cè)  | |
HI8732D  | 主機(jī)、HI761285內(nèi)置溫度傳感器EC/ TDS電(線長(zhǎng):1米)、HI7031(標(biāo)準(zhǔn)值:1413 uS/cm、規(guī)格:500 mL)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液、HI7061(規(guī)格:500 mL)電清洗液、中英使用手冊(cè)  | |
選購(gòu)附件  | ||
HI761285  | 內(nèi)置溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電  | |
HI7031  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7039  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7032  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI70442  | 常規(guī)總固體溶解度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7061  | 常規(guī)電清洗液  | |
HI7073  | 蛋白質(zhì)電清洗液  | |
HI7074  | 無(wú)機(jī)物電清洗液  | |
HI7077  | 油脂電清洗液  | |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢