產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 在線電導(dǎo)率/電阻率儀 > 6308CTB工業(yè)微電腦型電導(dǎo)率/溫度控制器
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-01-17
訪  問(wèn)  量:2355產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國(guó) | 
|---|
|              電導(dǎo)率              |                          測(cè)量范圍              |                          0uS/cm~300.0mS/cm              |         
|              分辨率              |                          0.001uS/cm~0.1mS/cm              |         |
|              精 度              |                          0.5%±1個(gè)字              |         |
|              基本電導(dǎo)常數(shù)              |                          K=0.01;0.1;1.0;10.0 四種常數(shù)電              |         |
|              電導(dǎo)常數(shù)的補(bǔ)償范圍              |                          基本電導(dǎo)常數(shù)的±30%              |         |
|              參考溫度              |                          10.0~29.0℃              |         |
|              溫度系數(shù)              |                          0.00%~4.99%              |         |
|              總固體溶解量(TDS)              |                          測(cè)量范圍              |                          0ppm~300.0ppt              |         
|              分辨率              |                          0.001ppm~0.1ppt              |         |
|              精 度              |                          0.5%±1個(gè)字              |         |
|              TDS因數(shù)              |                          0.300~0.999              |         |
|              溫 度              |                          測(cè)量范圍              |                          -10.0~120.0℃              |         
|              分辨率              |                          0.1℃              |         |
|              精 度              |                          ±0.3℃              |         |
|              溫度感應(yīng)器              |                          熱敏電阻,10K/25℃              |         |
|              4~20mA電流輸出              |                          電流輸出              |                          兩路4~20mA可逆向、隔離電流輸出              |         
|              范 圍              |                          用戶(hù)可自行設(shè)定輸出范圍              |         |
|              絕緣電壓/zui大負(fù)載              |                          500VDC/500Ω              |         |
|              繼電器控制輸出              |                          控制方式              |                          系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制              |         
|              zui大負(fù)載              |                          2.5A/230VAC              |         |
|              遲滯點(diǎn)設(shè)定              |                          用戶(hù)可自行設(shè)定              |         |
|              其他              |                          按 鍵              |                          均有音效回饋效果              |         
|              各項(xiàng)設(shè)置保護(hù)措施              |                          4位密碼保護(hù)              |         |
|              外型尺寸              |                          1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96×96×148mm              |         |
|              開(kāi)孔尺寸              |                          92×92mm              |         |
|              防水等級(jí)              |                          IP65              |         |
|              重 量              |                          960g              |         |
|              電 源              |                          230VAC,50/60Hz              |         |
|              選購(gòu)配件              |         ||
|              電               |                          EC621-001/392-122              |                          純水、超純水領(lǐng)域              |         
|              EC621-01/392-126              |                          純水領(lǐng)域              |         |
|              密封箱              |                          011-200-00              |                          表盤(pán)式安裝              |         
|              012-200-00              |                          壁掛式安裝              |         |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信咨詢(xún)